Cov Lus Qhia Txog Kev Siv (Piav Qhia)
Embolic Microspheresyog siv rau embolization ntawm arteriovenous malformations (AVMs) thiab hypervascular qog, suav nrog uterine fibroids.
Lub Npe Feem Ntau Los Yog Lub Npe Ib Txwm Muaj: Kev Faib Tawm Polyvinyl Alcohol Embolic Microspheres
Lub Npe: Cov Khoom Siv Rau Kev Siv Vascular Embolization
Kev Faib Tawm: Chav Kawm II
Vaj Huam Sib Luag: Kab Mob Plawv
Kev Piav Qhia Txog Khoom Siv
Embolic Microspheres yog cov microspheres hydrogel uas muaj cov duab zoo li qub, du, thiab qhov loj me, uas tau tsim los ntawm kev hloov kho tshuaj ntawm cov khoom siv polyvinyl cawv (PVA). Embolic Microspheres muaj cov macromer uas tau los ntawm polyvinyl cawv (PVA), thiab yog hydrophilic, tsis-resorbable, thiab muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg. Cov tshuaj khaws cia yog 0.9% sodium chloride kua. Cov dej hauv cov microsphere polymerized tag nrho yog 91% ~ 94%. Microspheres tuaj yeem tiv taus kev nias ntawm 30%.
Embolic Microspheres tau muab khoom siv sterile thiab ntim rau hauv cov iav vials kaw.
Cov Embolic Microspheres yog siv los kho cov arteriovenous malformations (AVMs) thiab hypervascular tumors, suav nrog uterine fibroids. Los ntawm kev thaiv cov ntshav mus rau thaj chaw uas xav tau, qhov mob qog lossis malformation yuav tsis muaj cov as-ham thiab yuav me dua.
Cov Embolic Microspheres tuaj yeem xa mus los ntawm cov microcatheters ib txwm muaj hauv 1.7-4 Fr ntau yam. Thaum lub sijhawm siv, Embolic Microspheres raug sib xyaw nrog cov neeg sawv cev sib piv nonionic los ua cov kua dej ncua. Embolic Microspheres yog rau kev siv ib zaug xwb thiab tau muab cov khoom siv sterile thiab tsis-pyrogenic. Cov khoom siv teeb tsa ntawm Embolic Microsphere tau piav qhia hauv Rooj 1 thiab Rooj 2 hauv qab no.
Ntawm ntau qhov loj me ntawm Embolic Microspheres, qhov loj me uas siv tau rau kev embolization ntawm uterine fibroid yog 500-700μm, 700-900μm thiab 900-1200μm.
| Rooj: Cov khoom siv teeb tsa ntawm Embolic Microspheres | ||||
| Khoom Cov Cai | Tau kho kom raug Loj (µm) | Qhov ntau | Kev Qhia | |
| Cov qog nqaij hlav hypervascular / Arteriovenous Kev ua tsis zoo | Cov qog nqaij hlav hauv tsev menyuam | |||
| B107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| B107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| B107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| B107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| B107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| B207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| B207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| B207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| B207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| B207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| Khoom Cov Cai | Tau kho kom raug Loj (µm) | Qhov ntau | Kev Qhia | |
| Cov qog nqaij hlav hypervascular / Arteriovenous Kev ua tsis zoo | Cov qog nqaij hlav hauv tsev menyuam | |||
| U107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| U107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| U107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| U107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| U107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| U207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| U207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | No |
| U207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| U207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
| U207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yog | Yog |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Ob Hlis-27-2024








